Napisz do nas: [email protected]
Zadzwoń do nas: + 86-13912347849
Krótki opis produktu
Łańcuch kuty matrycowo bez nitów jest zaprojektowany tak, aby wyeliminować wszelkie naprężenia zginające pod obciążeniem, ogniwa są pod obciążeniem rozciągającym, a sworznie pod podwójnym obciążeniem ścinającym. Ta konstrukcja dodatkowo umożliwia bardzo prosty montaż lub demontaż przy dowolnym skoku w łańcuchu. Wewnętrzne promienie ogniw są przeciągane, aby umożliwić pełne osadzenie sworznia i zapewnić dokładność skoku.
Szczegóły produktu Opis
JINQIU CHAIN, jako czołowy producent łańcuchów, oferujemy pełną gamę kutych matrycowo łańcuchów beznitowych
Nr łańcucha | Przeciętny skok | E (mm) | sidobar | Pin | B (mm) | C (mm) | Min. Siła ostateczna Q(KN) | ||
T (mm) | H (mm) | D (mm) | A (mm) | ||||||
468HT | 102.39 | 41.28 | 11.43 | 47.75 | 19.05 | 84.07 | 29.51 | 22.23 | 311.5 |
678HT | 153.19 | 33.32 | 18.29 | 50.80 | 22.23 | 76.96 | 21.34 | 25.40 | 378.3 |
698HT | 153.19 | 39.67 | 1506 | 68.33 | 28.58 | 95.25 | 26.19 | 31.75 | 602.9 |
998HT | 229.39 | 39.67 | 8.26 | 6401 | 28.58 | 98.43 | 25.40 | 28.58 | 602.9 |
X348 | 76.99 | 19.05 | 10.41 | 26.92 | 12.70 | 44.45 | 13.21 | 14.27 | 106.8 |
X458 | 102.39 | 25.91 | 12.19 | 36.58 | 15.88 | 55.58 | 16.76 | 17.48 | 213.6 |
X678 | 153.19 | 33.32 | 18.29 | 50.80 | 22.23 | 76.96 | 21.34 | 25.40 | 378.3 |
Copyright © Jiangsu Jinqiu Chain Transmission Co.,Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone