Napisz do nas:sales@jqchains.com
Zadzwoń do nas:+86-13912347849
Krótki opis produktu
Łańcuchy ciężkiego obciążenia są przeznaczone do przekazywania mocy przy dużych obciążeniach. Są projektowane tak, aby zapewnić wyższy poziom wydajności, nawet w najtrudniejszych warunkach.
Szczegóły produktu Opis
JINQIU CHAIN, jako znany producent łańcuchów, oferuje pełny asortyment łańcuchów napędowych. Jest主要用于 w branżach górniczej, metalurgicznej i maszynowej do przekazywania mocy w dużym sprzęcie oraz przy ciężkich warunkach pracy.
Numer łańcucha | Ton | Wewnętrzna szerokość | Pasek boczny | pin | Wałek | Średnia maksymalna siła ultimate (KN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | E (mm) min | T(mm) | H(mm) | D (mm) | F (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXS882 | 66.27 | 28.70 | 6.40 | 28.70 | 11.10 | 22.00 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API13P | 78.10 | 38.10 | 9.50 | 40.00 | 16.50 | 31.75 | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7811 | 78.10 | 38.10 | 9.50 | 45.00 | 16.50 | 31.75 | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E238R | 88.90 | 38.10 | 12.70 | 57.20 | 22.25 | 44.45 | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API4P | 103.20 | 50.80 | 12.70 | 57.20 | 22.35 | 44.45 | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RX1245 | 103.45 | 49.30 | 14.20 | 60.50 | 23.85 | 45.21 | 756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4500A | 114.30 | 52.30 | 14.20 | 76.20 | 27.90 | 57.15 | 925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXS5027 | 127.00 | 69.85 | 15.90 | 88.90 | 31.75 | 63.50 | 1156 |
Copyright © Jiangsu Jinqiu Chain Transmission Co.,Ltd. All Rights Reserved