메일 보내기 : [email protected]
우리를 위해 전화하십시오: + 86-13912347849
첫 페이지 / 제품 / 단조 체인 / 단조 리벳리스 체인
제품 개요
드롭 포지드 리벳리스 체인은 하중을 받을 때 모든 굽힘 응력을 제거하도록 설계되었으며, 링크는 인장 하중을 받고 핀은 이중 전단 하중을 받습니다. 또한 이 설계는 체인의 모든 피치에서 매우 간단한 조립 또는 분해를 허용합니다. 링크의 내부 반경은 완전한 핀 시팅을 허용하고 피치의 정확성을 보장하기 위해 브로칭됩니다.
제품 세부 정보 설명
JINQIU CHAIN은 뛰어난 체인 제조업체로서 리벳리스 드롭 포지드 체인의 전체 제품군을 제공합니다.
체인 번호 | 평균 피치 | E (mm) | 시도바르 | 핀 | B (mm) | C (mm) | 최소 최대 강도 Q(KN) | ||
T (mm) | H (mm) | D (mm) | A (mm) | ||||||
468HT | 102.39 | 41.28 | 11.43 | 47.75 | 19.05 | 84.07 | 29.51 | 22.23 | 311.5 |
678HT | 153.19 | 33.32 | 18.29 | 50.80 | 22.23 | 76.96 | 21.34 | 25.40 | 378.3 |
698HT | 153.19 | 39.67 | 1506 | 68.33 | 28.58 | 95.25 | 26.19 | 31.75 | 602.9 |
998HT | 229.39 | 39.67 | 8.26 | 6401 | 28.58 | 98.43 | 25.40 | 28.58 | 602.9 |
X348 | 76.99 | 19.05 | 10.41 | 26.92 | 12.70 | 44.45 | 13.21 | 14.27 | 106.8 |
X458 | 102.39 | 25.91 | 12.19 | 36.58 | 15.88 | 55.58 | 16.76 | 17.48 | 213.6 |
X678 | 153.19 | 33.32 | 18.29 | 50.80 | 22.23 | 76.96 | 21.34 | 25.40 | 378.3 |
저작권 © Jiangsu Jinqiu Chain Transmission Co.,Ltd. 모든 권리 보유