I-mail sa Amin: [email protected]

Tumawag Para sa Amin: + 86 13912347849-

lahat ng kategorya
×

Kumuha-ugnay

Malapad na Serye Welded Chain na May Kalakip

Home  /  Mga Produkto /  Welded Mill Chain /  Malapad na Serye Welded Chain na May Kalakip

WDH480 Welded Mill Chain Malapad na Serye Welded Chain na May Attachment
WDH480 Welded Mill Chain Malapad na Serye Welded Chain na May Attachment
WDH480 Welded Mill Chain Malapad na Serye Welded Chain na May Attachment
WDH480 Welded Mill Chain Malapad na Serye Welded Chain na May Attachment

WDH480 Welded Mill Chain Malapad na Serye Welded Chain na May Attachment

  • pagpapakilala

pagpapakilala

Maikling paglalarawan ng produkto

Ang mga chain ng WDH Series ay may lahat ng bahagi sa pamamagitan ng hardened. Espesyal na idinisenyo ang mga ito para sa mga load at operating condition na ipinataw ng drag conveyor service.

Paglalarawan ng mga detalye ng produkto

Ang JINQIU CHAIN, bilang isang kilalang tagagawa ng chain, nag-aalok kami ng kumpletong hanay ng WH at WR narrow series at WDH wide series ng welded steel chain. Pangunahing ginagamit ang mga ito sa paggawa ng kahoy, pagpoproseso ng butil at langis at mga industriya ng paggawa ng papel at higit pa.
Ang aming mga welded steel chain ay espesyal na idinisenyo para sa mga demanding application kung saan malakas ang impact at materyal na suot at maraming alikabok. Ang produktong ito ng power transmission o conveyor na bahagi ay inengineered mula sa mga espesyal na alloy steel gamit ang finite element analysis technology at pinakamahusay na teknolohiya sa pagmamanupaktura at kagamitan. Bilang resulta, ang mga welded cranked link chain ay may mahusay na pagtutol sa mataas na epekto ng pagkarga at pangmatagalang wear resistance habang nagbibigay ng mababang gastos.
Pinagsama sa iba't ibang mga attachment sa kabutihan ng mga pamamaraan ng welding o bolting, ang mga welded steel chain ay maaaring matugunan ang mga pangangailangan para sa pagkakaiba-iba ng iba't ibang mga linya ng produksyon.

1

Chain No. Average na Pitch E (mm) Sidebar aspile F (mm) Min.Ult. Lakas (KN)
T (mm) H (mm) D (mm) A (mm)
WDH102 127.0 162.00 9.70 38.10 19.05 232.50 197.00 226.7
WDH104 152.4 104.78 9.70 38.10 19.05 173.30 136.53 226.7
WDH110 152.4 228.60 9.70 38.10 19.05 296.00 260.50 235.0
WDH113 152.4 228.60 12.70 38.10 22.23 311.50 270.20 297.8
WDH120 152.4 222.25 12.70 50.80 22.23 301.60 260.35 311.5
WDH112 203.2 228.60 9.70 38.10 19.05 296.00 260.50 250.0
WDH116 203.2 330.20 9.53 44.45 19.05 395.00 358.78 250.0
WDH118 203.2 336.55 12.70 50.80 22.35 425.45 377.90 400.5
WDH480 203.2 279.40 12.70 50.80 22.23 366.90 323.85 311.5
WDH480XHD 203.2 279.40 15.88 50.80 25.40 380.85 330.20 543.0

2

Chain No. Average na Pitch E (mm) Sidebar aspile F (mm) Min.Ult. Lakas (KN)
T (mm) H (mm) D (mm) A (mm)
WDH102 127.0 162.00 9.70 38.10 19.05 232.50 197.00 226.7
WDH104 152.4 104.78 9.70 38.10 19.05 173.30 136.53 226.7
WDH110 152.4 228.60 9.70 38.10 19.05 296.00 260.50 235.0
WDH113 152.4 228.60 12.70 38.10 22.23 311.50 270.20 297.8
WDH120 152.4 222.25 12.70 50.80 22.23 301.60 260.35 311.5
WDH112 203.2 228.60 9.70 38.10 19.05 296.00 260.50 250.0
WDH116 203.2 330.20 9.53 44.45 19.05 395.00 358.78 250.0
WDH118 203.2 336.55 12.70 50.80 22.35 425.45 377.90 400.5
WDH480 203.2 279.40 12.70 50.80 22.23 366.90 323.85 311.5
WDH480XHD 203.2 279.40 15.88 50.80 25.40 380.85 330.20 543.0

KAUGNAY NA PRODUKTO

Pagtatanong Pagtatanong Tel Tel Email Email WhatsApp WhatsApp
WhatsApp
tuktoktuktok