I-mail sa Amin: [email protected]
Tumawag Para sa Amin: + 86 13912347849-
Maikling Paglalarawan ng Produkto
Maraming uri ng Outboard Roller Can Carrier Chain ang magagamit para sa pagpili.
Detalye ng Produkto Paglalarawan
Ang JINQIU CHAIN, bilang isang kilalang tagagawa ng mga chain, nag-aalok kami ng kumpletong hanay ng mga chain sa mga sugar mill mula sa cane carrier, Inter-carrier at bagasse conveyor. Mayroon kaming maraming karanasan sa disenyo at teknolohiya sa pagmamanupaktura, at makakapagbigay kami ng mga solusyon sa system para sa iyo.
Batay sa aming pag-unawa sa proseso at kagamitan sa pagpino ng asukal, alam namin kung paano gumawa ng nakabaluktot na side pate chain at mga attachment at chain mill ng asukal na angkop para sa pangmatagalang transmission at hoisting application sa industriya ng sugar refining.
Chain No. | Pilch P | E(mm) min | Sidebar | aspile | Palumpong | Pampatag | Avora go Ultimato Strongth Q(KN) | ||
T (mm) | H (mm) | D (mm) | A (mm) | R (mm) | F (mm) | ||||
2397 M14 | 152.4 | 55.5 | 10 | 63.5 | 22.2 | 116.00 | 31.75 | 44.5 | 380 |
2358 M14 | 228.6 | 49.23 | 12.70 | 63.50 | 22.23 | 154.20 | 32.20 | 44.45 | 472 |
1707 M14 | 304.8 | 76.20 | 12.70 | 63.50 | 25.40 | 154.76 | 38.10 | 57.15 | 617 |
2614 M14 | 304.8 | 69.85 | 15.88 | 88.90 | 31.75 | 161.90 | 44.30 | 63.50 | 900 |
2630 M14 | 304.8 | 69.85 | 15.88 | 88.90 | 34.90 | 162.70 | 47.75 | 63.50 | 980 |
12220 M14 | 304.8 | 70.64 | 15.88 | 101.60 | 38.10 | 161.44 | 53.98 | 79.38 | 1125 |
1223 M14 | 304.8 | 70.61 | 15.88 | 101.60 | 38.10 | 195.58 | 53.98 | 88.90 | 1350 |
2648 M14 | 304.8 | 92.20 | 19.05 | 101.60 | 41.40 | 196.85 | 82.55 | 101.60 | 1575 |
Copyright © Jiangsu Jinqiu Chain Transmission Co.,Ltd. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan