ส่งจดหมายถึงเรา: [email protected]
โทรหาเรา: + 86 13912347849-
คำอธิบายโดยย่อของผลิตภัณฑ์
โครงสร้างของเฟืองสามารถแบ่งออกเป็นประเภทรวม ประเภทรวม และประเภทแยก
รายละเอียดสินค้า Description
JINQIU CHAIN ในฐานะผู้ผลิตโซ่ที่โดดเด่น เรานำเสนอเฟืองโซ่แบบครบวงจร นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งเฟืองตามความต้องการของลูกค้าได้
สนามโซ่ | จำนวนของฟัน | พิทช์ Dia.PCD | A | B | C | D | E |
101.60 | 8 | 265.50 | 289.00 | 45.00 | 110.00 | 17.20 | 75.00 |
101.60 | 10 | 329.00 | 353.00 | 55.00 | 130.00 | 17.20 | 80.00 |
101.60 | 12 | 391.0 | 415.00 | 55.00 | 140.00 | 17.20 | 80.00 |
101.60 | 16 | 520.00 | 545.00 | 65.00 | 160.00 | 17.20 | 105.0 |
101.60 | 21 | 684.00 | 710.00 | 70.00 | 170.00 | 17.20 | 115.00 |
152.40 | 8 | 398.00 | 422.00 | 60.00 | 150.00 | 23.00 | 100.00 |
152.40 | 10 | 492.00 | 515.00 | 70.00 | 165.00 | 23.00 | 105.00 |
152.40 | 12 | 589.00 | 613.00 | 70.00 | 185.00 | 23.00 | 120.00 |
152.40 | 14 | 682.00 | 710.00 | 80.00 | 195.00 | 23.00 | 125.00 |
152.40 | 16 | 782.00 | 810.00 | 85.00 | 200.00 | 23.00 | 125.00 |
152.40 | 21 | 1010.00 | 1050.00 | 100.00 | 215.00 | 23.00 | 140.00 |
ลิขสิทธิ์ © บริษัท Jiangsu Jinqiu Chain Transmission Co.,Ltd. สงวนลิขสิทธิ์