Mail ons: [email protected]
Bel voor ons: + 86-13912347849
Korte productbeschrijving
Bij kettingen uit de WDH-serie zijn alle onderdelen gehard. Ze zijn speciaal ontworpen voor belastingen en bedrijfsomstandigheden die worden opgelegd door sleeptransporteurs.
Productdetails beschrijving
JINQIU CHAIN, als vooraanstaande kettingfabrikant, bieden wij een compleet assortiment WH- en WR-smalle series en WDH-brede series gelaste stalen kettingen. Ze worden voornamelijk gebruikt in de houtbewerking, graan- en olieverwerking, papierindustrie en meer.
Onze gelaste stalen kettingen zijn speciaal ontworpen voor veeleisende toepassingen met sterke impact en materiaalslijtage en veel stof. Deze krachtoverbrengingsproducten of transportonderdelen zijn vervaardigd uit speciaal gelegeerd staal met behulp van eindige-elementenanalysetechnologie en de beste productietechnologie en apparatuur in hun klasse. Als gevolg hiervan hebben de gelaste, geknikte schakelkettingen een uitstekende weerstand tegen hoge belastingen en langdurige slijtvastheid, terwijl ze lage kosten bieden.
Gecombineerd met verschillende hulpstukken op grond van las- of boutmethoden, kunnen de gelaste stalen kettingen voldoen aan de behoeften aan diversiteit van verschillende productielijnen.
Ketting nr. | Gemiddelde toonhoogte | E (mm) | sidebar | pin | F (mm) | Min.Ult. Sterkte (KN) | ||
T (mm) | H (mm) | D (mm) | A (mm) | |||||
WDH102 | 127.0 | 162.00 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 232.50 | 197.00 | 226.7 |
WDH104 | 152.4 | 104.78 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 173.30 | 136.53 | 226.7 |
WDH110 | 152.4 | 228.60 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 296.00 | 260.50 | 235.0 |
WDH113 | 152.4 | 228.60 | 12.70 | 38.10 | 22.23 | 311.50 | 270.20 | 297.8 |
WDH120 | 152.4 | 222.25 | 12.70 | 50.80 | 22.23 | 301.60 | 260.35 | 311.5 |
WDH112 | 203.2 | 228.60 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 296.00 | 260.50 | 250.0 |
WDH116 | 203.2 | 330.20 | 9.53 | 44.45 | 19.05 | 395.00 | 358.78 | 250.0 |
WDH118 | 203.2 | 336.55 | 12.70 | 50.80 | 22.35 | 425.45 | 377.90 | 400.5 |
WDH480 | 203.2 | 279.40 | 12.70 | 50.80 | 22.23 | 366.90 | 323.85 | 311.5 |
WDH480XHD | 203.2 | 279.40 | 15.88 | 50.80 | 25.40 | 380.85 | 330.20 | 543.0 |
Ketting nr. | Gemiddelde toonhoogte | E (mm) | sidebar | pin | F (mm) | Min.Ult. Sterkte (KN) | ||
T (mm) | H (mm) | D (mm) | A (mm) | |||||
WDH102 | 127.0 | 162.00 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 232.50 | 197.00 | 226.7 |
WDH104 | 152.4 | 104.78 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 173.30 | 136.53 | 226.7 |
WDH110 | 152.4 | 228.60 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 296.00 | 260.50 | 235.0 |
WDH113 | 152.4 | 228.60 | 12.70 | 38.10 | 22.23 | 311.50 | 270.20 | 297.8 |
WDH120 | 152.4 | 222.25 | 12.70 | 50.80 | 22.23 | 301.60 | 260.35 | 311.5 |
WDH112 | 203.2 | 228.60 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 296.00 | 260.50 | 250.0 |
WDH116 | 203.2 | 330.20 | 9.53 | 44.45 | 19.05 | 395.00 | 358.78 | 250.0 |
WDH118 | 203.2 | 336.55 | 12.70 | 50.80 | 22.35 | 425.45 | 377.90 | 400.5 |
WDH480 | 203.2 | 279.40 | 12.70 | 50.80 | 22.23 | 366.90 | 323.85 | 311.5 |
WDH480XHD | 203.2 | 279.40 | 15.88 | 50.80 | 25.40 | 380.85 | 330.20 | 543.0 |
Copyright © Jiangsu Jinqiu Chain Transmission Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.