メールでお問い合わせください。 [email protected]
お電話ください: +86-13912347849
ホーム / 製品概要 / 溶接ミルチェーン / ナローシリーズ溶接チェーン
製品の簡単な説明
溶接式鋼チェーンは、溶接やボルト締めなどの方法でさまざまなアタッチメントと接続することで、さまざまな生産ラインのニーズに対応できます。
商品詳細説明
JINQIU CHAIN は、著名なチェーン メーカーとして、WH および WR ナロー シリーズと WDH ワイド シリーズの溶接スチール チェーンを幅広く提供しています。これらは主に木工、穀物および油の加工、製紙産業などで使用されます。
当社の溶接スチールチェーンは、強い衝撃や材料の摩耗、粉塵が多い厳しい用途向けに特別に設計されています。これらの動力伝達製品またはコンベヤ部品は、有限要素解析技術とクラス最高の製造技術および設備を使用して、特殊合金鋼から設計されています。その結果、溶接型クランクリンクチェーンは、低コストでありながら、高荷重衝撃に対する優れた耐性と長期にわたる耐摩耗性を備えています。
チェーン番号 | 平均ピッチ | E(mm) | サイドバー | ピン留め | F(mm)の | 最小極限強度 (KN) | 平均重量チェーン kg/FT | |||
T(mm)と | H(mm)と | D(mm)と | (MM) | R(mm)の | ||||||
WH78 | 66.27 | 25.40 | 6.40 | 31.75 | 12.70 | 75.00 | 21.34 | 51.00 | 146.80 | 2.00 |
WH78XHD | 66.95 | 25.40 | 9.50 | 31.75 | 14.29 | 82.00 | 25.40 | 50.80 | 163.50 | 2.80 |
WH82 | 78.10 | 28.58 | 6.40 | 31.75 | 14.29 | 82.30 | 25.40 | 57.15 | 160.00 | 2.20 |
WH82XHD | 78.10 | 28.60 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 96.50 | 31.75 | 60.90 | 254.00 | 3.90 |
WH9103HD | 78.11 | 31.80 | 9.70 | 38.10 | 19.10 | 92.30 | 31.80 | 57.90 | 287.00 | 4.00 |
WH124 | 101.60 | 38.10 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 107.00 | 31.75 | 71.40 | 250.00 | 3.60 |
WH124XHD | 103.20 | 38.10 | 12.70 | 50.80 | 25.40 | 119.50 | 44.45 | 76.20 | 542.00 | 6.40 |
WH111 | 120.90 | 57.10 | 9.60 | 38.10 | 19.00 | 123.90 | 31.70 | 85.80 | 254.00 | 3.64 |
WH106 | 152.40 | 38.10 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 107.00 | 31.75 | 69.85 | 250.00 | 3.00 |
WH720C | 152.40 | 28.58 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 96.75 | 31.75 | 60.32 | 254.00 | 2.95 |
WH110 | 152.40 | 47.70 | 9.60 | 38.10 | 19.00 | 117.30 | 31.70 | 76.20 | 357.00 | 2.14 |
WH106XHD | 153.67 | 38.10 | 12.70 | 50.80 | 25.40 | 120.20 | 44.45 | 76.20 | 542.00 | 5.60 |
WH132 | 153.67 | 76.20 | 12.70 | 50.80 | 25.40 | 156.00 | 44.45 | 112.30 | 542.00 | 6.50 |
WH132XHD | 153.67 | 76.20 | 15.88 | 50.80 | 25.40 | 168.86 | 44.45 | 118.60 | 543.00 | 6.90 |
WH150 | 153.67 | 76.20 | 12.70 | 63.50 | 25.40 | 156.00 | 44.50 | 112.30 | 620.00 | 7.40 |
WH155 | 153.67 | 73.20 | 12.70 | 63.50 | 28.40 | 158.70 | 41.10 | 111.20 | 771.00 | 7.71 |
WH157 | 153.67 | 76.20 | 15.90 | 63.50 | 29.10 | 171.00 | 44.50 | 117.50 | 820.00 | 9.20 |
WH150XHD | 153.67 | 76.20 | 15.70 | 63.50 | 28.40 | 171.40 | 41.10 | 117.30 | 920.00 | 7.98 |
WH159 | 155.57 | 69.85 | 15.90 | 76.20 | 31.75 | 170.50 | 50.80 | 117.50 | 950.00 | 11.30 |
Copyright © 江蘇省金丘チェーン伝動有限公司 無断転載禁止