メールでお問い合わせください。 [email protected]
お電話ください: +86-13912347849
ホーム / 製品概要 / 溶接ミルチェーン / ワイドシリーズ溶接チェーン
製品の簡単な説明
WDH シリーズ チェーンは、すべての部品が完全に硬化されています。ドラッグ コンベア サービスによって課される負荷と動作条件に合わせて特別に設計されています。
商品詳細説明
JINQIU CHAIN は、著名なチェーン メーカーとして、WH および WR ナロー シリーズと WDH ワイド シリーズの溶接スチール チェーンを幅広く提供しています。これらは主に木工、穀物および油の加工、製紙産業などで使用されます。
当社の溶接スチールチェーンは、強い衝撃や材料の摩耗、粉塵が多い厳しい用途向けに特別に設計されています。これらの動力伝達製品またはコンベヤ部品は、有限要素解析技術とクラス最高の製造技術および設備を使用して、特殊合金鋼から設計されています。その結果、溶接型クランクリンクチェーンは、低コストでありながら、高荷重衝撃に対する優れた耐性と長期にわたる耐摩耗性を備えています。
溶接式鋼チェーンは、溶接やボルト締めなどの方法でさまざまなアタッチメントと接続することで、さまざまな生産ラインのニーズに対応できます。
チェーン番号 | 平均ピッチ | E(mm) | サイドバー | ピン留め | F(mm)の | 最小極限強度 (KN) | ||
T(mm)と | H(mm)と | D(mm)と | (MM) | |||||
WDH102 | 127.0 | 162.00 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 232.50 | 197.00 | 226.7 |
WDH104 | 152.4 | 104.78 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 173.30 | 136.53 | 226.7 |
WDH110 | 152.4 | 228.60 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 296.00 | 260.50 | 235.0 |
WDH113 | 152.4 | 228.60 | 12.70 | 38.10 | 22.23 | 311.50 | 270.20 | 297.8 |
WDH120 | 152.4 | 222.25 | 12.70 | 50.80 | 22.23 | 301.60 | 260.35 | 311.5 |
WDH112 | 203.2 | 228.60 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 296.00 | 260.50 | 250.0 |
WDH116 | 203.2 | 330.20 | 9.53 | 44.45 | 19.05 | 395.00 | 358.78 | 250.0 |
WDH118 | 203.2 | 336.55 | 12.70 | 50.80 | 22.35 | 425.45 | 377.90 | 400.5 |
WDH480 | 203.2 | 279.40 | 12.70 | 50.80 | 22.23 | 366.90 | 323.85 | 311.5 |
WDH480XHD | 203.2 | 279.40 | 15.88 | 50.80 | 25.40 | 380.85 | 330.20 | 543.0 |
チェーン番号 | 平均ピッチ | E(mm) | サイドバー | ピン留め | F(mm)の | 最小極限強度 (KN) | ||
T(mm)と | H(mm)と | D(mm)と | (MM) | |||||
WDH102 | 127.0 | 162.00 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 232.50 | 197.00 | 226.7 |
WDH104 | 152.4 | 104.78 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 173.30 | 136.53 | 226.7 |
WDH110 | 152.4 | 228.60 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 296.00 | 260.50 | 235.0 |
WDH113 | 152.4 | 228.60 | 12.70 | 38.10 | 22.23 | 311.50 | 270.20 | 297.8 |
WDH120 | 152.4 | 222.25 | 12.70 | 50.80 | 22.23 | 301.60 | 260.35 | 311.5 |
WDH112 | 203.2 | 228.60 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 296.00 | 260.50 | 250.0 |
WDH116 | 203.2 | 330.20 | 9.53 | 44.45 | 19.05 | 395.00 | 358.78 | 250.0 |
WDH118 | 203.2 | 336.55 | 12.70 | 50.80 | 22.35 | 425.45 | 377.90 | 400.5 |
WDH480 | 203.2 | 279.40 | 12.70 | 50.80 | 22.23 | 366.90 | 323.85 | 311.5 |
WDH480XHD | 203.2 | 279.40 | 15.88 | 50.80 | 25.40 | 380.85 | 330.20 | 543.0 |
Copyright © 江蘇省金丘チェーン伝動有限公司 無断転載禁止