Scrivici: [email protected]
Chiama per noi: + 86-13912347849
Breve descrizione del prodotto
Le catene della serie WDH hanno tutte le parti temprate. Sono appositamente progettati per i carichi e le condizioni operative imposte dal servizio di trasporto a trascinamento.
Descrizione dei dettagli del prodotto
JINQIU CHAIN, in qualità di importante produttore di catene, offriamo una gamma completa di serie strette WH e WR e serie larghe WDH di catene in acciaio saldate. Sono utilizzati principalmente nella lavorazione del legno, nella lavorazione del grano e dell'olio, nella produzione della carta e altro ancora.
Le nostre catene in acciaio saldato sono appositamente progettate per applicazioni impegnative caratterizzate da forti impatti, usura dei materiali e molta polvere. Questi prodotti per la trasmissione di potenza o parti del trasportatore sono progettati con acciai legati speciali utilizzando la tecnologia di analisi degli elementi finiti e le migliori tecnologie e attrezzature di produzione. Di conseguenza, le catene a maglie a gomito saldate hanno un'eccellente resistenza agli impatti con carichi elevati e una resistenza all'usura di lunga durata, garantendo allo stesso tempo un costo contenuto.
Giunte con vari accessori in virtù di metodi di saldatura o imbullonatura, le catene in acciaio saldato possono soddisfare le esigenze di diversità delle diverse linee di produzione.
Catena n. | Passo medio | E (mm) | Sidebar | Pin | (Mm) F | Min.Ult. Forza (KN) | ||
T (mm) | H (mm) | D (mm) | A (mm) | |||||
WDH102 | 127.0 | 162.00 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 232.50 | 197.00 | 226.7 |
WDH104 | 152.4 | 104.78 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 173.30 | 136.53 | 226.7 |
WDH110 | 152.4 | 228.60 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 296.00 | 260.50 | 235.0 |
WDH113 | 152.4 | 228.60 | 12.70 | 38.10 | 22.23 | 311.50 | 270.20 | 297.8 |
WDH120 | 152.4 | 222.25 | 12.70 | 50.80 | 22.23 | 301.60 | 260.35 | 311.5 |
WDH112 | 203.2 | 228.60 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 296.00 | 260.50 | 250.0 |
WDH116 | 203.2 | 330.20 | 9.53 | 44.45 | 19.05 | 395.00 | 358.78 | 250.0 |
WDH118 | 203.2 | 336.55 | 12.70 | 50.80 | 22.35 | 425.45 | 377.90 | 400.5 |
WDH480 | 203.2 | 279.40 | 12.70 | 50.80 | 22.23 | 366.90 | 323.85 | 311.5 |
WDH480XHD | 203.2 | 279.40 | 15.88 | 50.80 | 25.40 | 380.85 | 330.20 | 543.0 |
Catena n. | Passo medio | E (mm) | Sidebar | Pin | (Mm) F | Min.Ult. Forza (KN) | ||
T (mm) | H (mm) | D (mm) | A (mm) | |||||
WDH102 | 127.0 | 162.00 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 232.50 | 197.00 | 226.7 |
WDH104 | 152.4 | 104.78 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 173.30 | 136.53 | 226.7 |
WDH110 | 152.4 | 228.60 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 296.00 | 260.50 | 235.0 |
WDH113 | 152.4 | 228.60 | 12.70 | 38.10 | 22.23 | 311.50 | 270.20 | 297.8 |
WDH120 | 152.4 | 222.25 | 12.70 | 50.80 | 22.23 | 301.60 | 260.35 | 311.5 |
WDH112 | 203.2 | 228.60 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 296.00 | 260.50 | 250.0 |
WDH116 | 203.2 | 330.20 | 9.53 | 44.45 | 19.05 | 395.00 | 358.78 | 250.0 |
WDH118 | 203.2 | 336.55 | 12.70 | 50.80 | 22.35 | 425.45 | 377.90 | 400.5 |
WDH480 | 203.2 | 279.40 | 12.70 | 50.80 | 22.23 | 366.90 | 323.85 | 311.5 |
WDH480XHD | 203.2 | 279.40 | 15.88 | 50.80 | 25.40 | 380.85 | 330.20 | 543.0 |
Copyright © Jiangsu Jinqiu Chain Transmission Co.,Ltd. Tutti i diritti riservati