Scrivici:[email protected]
Chiamaci:+86-13912347849
Dettagli del Prodotto Descrizione
JINQIU CHAIN, come importante produttore di catene, offre un'ampia gamma di catene trasportatrici in ghisa
Numero catena | PassoP | E (mm) min | Pin | BussolaR(mm) | PesoKG\/FT | Resistenza ultima minimaQ(KN) | |
D(mm) | A(mm) | ||||||
4103 | 78.11 | 28.4 | 19.1 | 90.5 | 47.8 | 2.5 | 127.4 |
WH9103HD | 78.11 | 31.8 | 19.1 | 92.3 | 57.9 | 3.6 | 267.3 |
Numero catena | Dimensioni | peso | ||||
C | J | F1 | G | T | KG/FM | |
4103-F29 | 56.4 | 79.2 | 66.5 | 50.8 | 10.4 | 4.36 |
4103-F30 | 56.4 | 79.2 | 66.5 | 50.8 | 10.4 | 4.36 |
WH9103HD-F29 | 56.4 | 79.2 | 66.5 | 50.8 | 9.7 | 5.15 |
WH9 103HD-F30 | 56.4 | 79.2 | 66.5 | 50.8 | 9.7 | 5.15 |
Copyright © Jiangsu Jinqiu Chain Transmission Co.,Ltd. All Rights Reserved