Scrivici: [email protected]
Chiama per noi: + 86-13912347849
Breve descrizione del prodotto
È possibile scegliere tra un'ampia gamma di catene portacasse a rulli esterne.
Dettagli del prodotto Descrizione
JINQIU CHAIN, in qualità di importante produttore di catene, offriamo una gamma completa di catene negli zuccherifici dal trasportatore di canna, dall'Inter-carrier e dal trasportatore di bagassa. Abbiamo una ricca esperienza di progettazione e tecnologia di produzione e possiamo fornirvi soluzioni di sistema.
Basandoci sulla nostra conoscenza del processo e delle attrezzature per la raffinazione dello zucchero, sappiamo come produrre una catena e accessori per patè con lati piegati e una catena per zuccherifici adatta per applicazioni di trasmissione e sollevamento a lungo termine nell'industria della raffinazione dello zucchero.
Catena n | Salsa P | E(mm)min | Sidebar | Pin | cespuglio | Rullo | Avora go Ulimato Forza Q(KN) | ||
T (mm) | H (mm) | D (mm) | A (mm) | R (mm) | (Mm) F | ||||
2397 M14 | 1524 | 55.5 | 10 | 63.5 | 22.2 | 116.00 | 31.75 | 44.5 | 380 |
2358 M14 | 228.6 | 49.23 | 12.70 | 63.50 | 22.23 | 154.20 | 32.20 | 44.45 | 472 |
1707 M14 | 304.8 | 76.20 | 12.70 | 63.50 | 25.40 | 154.76 | 38.10 | 57.15 | 617 |
2614 M14 | 304.8 | 69.85 | 15.88 | 88.90 | 31.75 | 161.90 | 44.30 | 63.50 | 900 |
2630 M14 | 304.8 | 69.85 | 1588 | 88.90 | 34.90 | 162.70 | 47.75 | 63.50 | 980 |
12220M14 | 304.8 | 70.64 | 15.88 | 101.60 | 38.10 | 161.44 | 53.98 | 79.38 | 1125 |
1223 M14 | 304.8 | 70.61 | 15.88 | 101.60 | 38.10 | 195.58 | 53.98 | 88.90 | 1350 |
2648 M14 | 304.8 | 92.20 | 19.05 | 101.60 | 41.40 | 196.85 | 82.55 | 101.60 | 1575 |
Copyright © Jiangsu Jinqiu Chain Transmission Co.,Ltd. Tutti i diritti riservati