Envoyez-nous un mail: [email protected]
Appelez-nous : +86-13912347849
Brève description du produit
Les chaînes de la série WDH ont toutes les pièces complètement durcies. Ils sont spécialement conçus pour les charges et les conditions de fonctionnement imposées par le service de convoyeurs à traînées.
Description des détails du produit
JINQIU CHAIN, en tant que fabricant de chaînes de premier plan, nous proposons une gamme complète de séries étroites WH et WR et de séries larges WDH de chaînes en acier soudées. Ils sont principalement utilisés dans les industries du travail du bois, de la transformation des céréales et de l’huile, de la fabrication du papier et bien plus encore.
Nos chaînes en acier soudées sont spécialement conçues pour les applications exigeantes où les chocs, l'usure des matériaux et beaucoup de poussière sont importants. Ces produits de transmission de puissance ou pièces de convoyeur sont fabriqués à partir d'aciers alliés spéciaux en utilisant la technologie d'analyse par éléments finis et la meilleure technologie et équipement de fabrication de leur catégorie. En conséquence, les chaînes à maillons coudés soudés ont une excellente résistance aux impacts de charges élevées et une résistance à l'usure durable tout en offrant un faible coût.
Assemblées avec diverses attaches grâce à des méthodes de soudage ou de boulonnage, les chaînes en acier soudées peuvent répondre aux besoins de la diversité des différentes lignes de production.
Numéro de chaîne | Pas moyen | E (mm) | Sidebar | Pin | F (mm) | Min. Ult. Force (KN) | ||
T (mm) | H (mm) | D (mm) | A (mm) | |||||
WDH102 | 127.0 | 162.00 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 232.50 | 197.00 | 226.7 |
WDH104 | 152.4 | 104.78 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 173.30 | 136.53 | 226.7 |
WDH110 | 152.4 | 228.60 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 296.00 | 260.50 | 235.0 |
WDH113 | 152.4 | 228.60 | 12.70 | 38.10 | 22.23 | 311.50 | 270.20 | 297.8 |
WDH120 | 152.4 | 222.25 | 12.70 | 50.80 | 22.23 | 301.60 | 260.35 | 311.5 |
WDH112 | 203.2 | 228.60 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 296.00 | 260.50 | 250.0 |
WDH116 | 203.2 | 330.20 | 9.53 | 44.45 | 19.05 | 395.00 | 358.78 | 250.0 |
WDH118 | 203.2 | 336.55 | 12.70 | 50.80 | 22.35 | 425.45 | 377.90 | 400.5 |
WDH480 | 203.2 | 279.40 | 12.70 | 50.80 | 22.23 | 366.90 | 323.85 | 311.5 |
WDH480XHD | 203.2 | 279.40 | 15.88 | 50.80 | 25.40 | 380.85 | 330.20 | 543.0 |
Numéro de chaîne | Pas moyen | E (mm) | Sidebar | Pin | F (mm) | Min. Ult. Force (KN) | ||
T (mm) | H (mm) | D (mm) | A (mm) | |||||
WDH102 | 127.0 | 162.00 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 232.50 | 197.00 | 226.7 |
WDH104 | 152.4 | 104.78 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 173.30 | 136.53 | 226.7 |
WDH110 | 152.4 | 228.60 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 296.00 | 260.50 | 235.0 |
WDH113 | 152.4 | 228.60 | 12.70 | 38.10 | 22.23 | 311.50 | 270.20 | 297.8 |
WDH120 | 152.4 | 222.25 | 12.70 | 50.80 | 22.23 | 301.60 | 260.35 | 311.5 |
WDH112 | 203.2 | 228.60 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 296.00 | 260.50 | 250.0 |
WDH116 | 203.2 | 330.20 | 9.53 | 44.45 | 19.05 | 395.00 | 358.78 | 250.0 |
WDH118 | 203.2 | 336.55 | 12.70 | 50.80 | 22.35 | 425.45 | 377.90 | 400.5 |
WDH480 | 203.2 | 279.40 | 12.70 | 50.80 | 22.23 | 366.90 | 323.85 | 311.5 |
WDH480XHD | 203.2 | 279.40 | 15.88 | 50.80 | 25.40 | 380.85 | 330.20 | 543.0 |
Copyright © Jiangsu Jinqiu Chain Transmission Co., Ltd. Tous droits réservés