Envíenos un correo [email protected]
Llámenos: +86-13912347849
Breve descripción del producto
Se encuentra disponible para su selección una amplia variedad de cadenas de rodillos transportadores de bagazo.
Detalles del producto Descripción
JINQIU CHAIN, como destacado fabricante de cadenas, ofrecemos una gama completa de cadenas en ingenios azucareros desde transportador de caña, transportador intermedio y transportador de bagazo. Tenemos una rica experiencia en diseño y tecnología de fabricación, y podemos brindarle soluciones de sistemas.
Basándonos en nuestro conocimiento del proceso y equipo de refinación de azúcar, sabemos cómo producir cadenas y accesorios para paté de lado curvado y cadenas de molinos de azúcar que sean adecuadas para aplicaciones de transmisión y elevación a largo plazo en la industria de refinación de azúcar.
Cadena No. | pto | E (mm) | Sidóbar | Pin | R (mm) | Mn.Ult. Resistencia Q(KN) | Peso kg/pies | ||
T (mm) | H (mm) | D (mm) | A (mm) | ||||||
C55 | 41.43 | 17.48 | 4.75 | 19.05 | 9.53 | 50.03 | 18.25 | 57.00 | 0.91 |
C77 | 58.62 | 17.48 | 4.75 | 22.23 | 11.10 | 53.59 | 18.25 | 67.50 | 1.04 |
C188 | 66.27 | 23.80 | 6.35 | 28.58 | 12.70 | 68.32 | 22.25 | 84.00 | 1.63 |
BRH188 | 66.27 | 23.80 | 5.80 | 28.58 | 12.70 | - | - | 62.30 | 2.00 |
C131 | 78.10 | 28.50 | 9.53 | 38.10 | 15.88 | 92.20 | 31.75 | 146.30 | 2.95 |
C1028 | 101.60 | 50.80 | 9.53 | 38.10 | 15.88 | 113.54 | 25.40 | 146.30 | 3.08 |
C111 | 120.90 | 60.33 | 9.53 | 44.45 | 19.05 | 130.30 | 36.50 | 220.30 | 4.45 |
C110 | 152.40 | 49.20 | 9.53 | 38.10 | 15.08 | 113.53 | 32.51 | 146.30 | 2.72 |
C132 | 153.67 | 79.38 | 12.70 | 50.80 | 25.40 | 165.35 | 45.21 | 305.90 | 6.58 |
Copyright © Jiangsu Jinqiu Chain Transmission Co., Ltd. Todos los derechos reservados