Envíenos un correo electrónico:[email protected]
Llámanos:+86-13912347849
Descripción de los detalles del producto
JINQIU CHAIN, como un destacado fabricante de cadenas, ofrecemos una gama completa de cadenas transportadoras de fundición
Número de Cadena | PitchP | E(mm)min | Pin | BushR(mm) | PesoKG/FT | Resistencia Última Mín. Q(KN) | |
D(mm) | A(mm) | ||||||
4103 | 78.11 | 28.4 | 19.1 | 90.5 | 47.8 | 2.5 | 127.4 |
WH9103HD | 78.11 | 31.8 | 19.1 | 92.3 | 57.9 | 3.6 | 267.3 |
Número de Cadena | Dimensiones | peso | ||||
C | J | F1 | G. El | T | KG/FT | |
4103-F29 | 56.4 | 79.2 | 66.5 | 50.8 | 10.4 | 4.36 |
4103-F30 | 56.4 | 79.2 | 66.5 | 50.8 | 10.4 | 4.36 |
WH9103HD-F29 | 56.4 | 79.2 | 66.5 | 50.8 | 9.7 | 5.15 |
WH9 103HD-F30 | 56.4 | 79.2 | 66.5 | 50.8 | 9.7 | 5.15 |
Copyright © Jiangsu Jinqiu Chain Transmission Co.,Ltd. All Rights Reserved