Στείλτε μας email:[email protected]

Κάντε κλήση για εμάς:+86-13912347849

Όλες οι κατηγορίες
×

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Λανθάνιο Ελεύσεως Καλαθιού

Αρχική σελίδα /  Προϊόντα /  Αλυσίδα μηχανικού /  Λανθάνιο Ελεύσεως Καλαθιού

4
4

4" καλαθιού με λάδι χωρίς τροχιά με επεκταμένο πήγμα

  • Εισαγωγή

Εισαγωγή

Σύντομη περιγραφή προϊόντος
Η σειρά φοινικοελαίου αναφέρεται στη σειρά που χρησιμοποιείται στο εξοπλισμό παραγωγής φοινικοελαίου από τα καρύδια φοίνικα μέχρι το τελικό φοινικοελαίο, και τα προϊόντα καλύπτουν κάθε στάδιο της παραγωγής φοινικοελαίου.

Περιγραφή λεπτομερειών προϊόντος
Η JINQIU CHAIN, ως επισήμανση παραγωγού σειρών, διεργαζόμαστε λεπτομερή επιλογή υλικών, ακριβή μηχανική επεξεργασία, ειδική θερμική επεξεργασία, ακριβή συνέλευση και προ-επιβολή λιπασμού για την παραγωγή της σειράς μας για τις μονάδες φοινικοελαίου. Έτσι, η σειρά μας για τις μονάδες φοινικοελαίου έχει καλή ακρίβεια, βιωσιμότητα, αντοχή στην εξόδωση, και μπορεί να εκπληρώσει υψηλή αποδοτικότητα μεταφοράς υλικών.

5.jpg

Αριθμός Καλαθιού Βήμα P mm Εσωτερική Πλάτος E(mm) ελάχιστο Παρενέργεια Πιν Διάμετρος κυλίνδρου F(μέγιστο) mm Μέσος Υψιλότερος Ισχύς Q(KN)
Τ mm Υψός mm Δ mm
3076 76.20 17.40 4.00 25.40 13.97 31.75 71
9503 76.70 31.75 6.40 38.10 14.29 30.16 273
4075 101.60 17.40 4.00 25.40 13.97 31.75 71
5125 101.60 21.30 4.80 31.75 11.43 47.75 151
5126 101.60 26.90 6.40 28.70 11.43 44.45 151
ES90R20 101.60 21.34 4.83 31.75 11.43 47.75 174
ES94R30 101.60 29.97 6.35 38.10 14.48 50.80 263
5305 160.00 38.10 6.40 50.80 17.48 70.00 290

6.jpg

Αριθμός Καλαθιού Βήμα Εσωτερική πλάτος Παρενέργεια Πιν Ρόλερ Μέση Υπερβαίνουσα Δύναμη Q(ΚΝ)
Π E(μμ) ελάχιστο Τ (mm) H(mm) D(mm) C ((mm) A(mm) F(MM) KN
1016H 101.60 19.00 6.40 38.10 19.05 36.00 M16 47.63 190
5289 152.40 25.00 6.40 50.80 22.07 40.00 M20 66.80 280
09060 152.40 38.10 9.50 50.80 18.90 38.00 M18 69.85 390
6889 152.40 38.10 8.90 60.96 31.75 50.00 M30 88.90 516
5305 160.00 38.10 6.40 50.80 17.48 36.00 M16 70.00 290
5326H 152.40 19.00 5.10 38.10 19.05 38.90 M18 47.50 158
POM4P32 101.60 19.05 5.10 38.10 19.05 36.00 M16 47.63 158
POM6P40 152.40 19.05 6.00 38.10 19.05 37.00 M18 47.63 178
ΠΟΜ6Ρ60 152.40 25.40 6.00 50.80 22.10 40.00 M20 66.80 267
ΠΟΜ6Ρ80 152.40 38.10 8.00 50.80 19.05 38.00 M18 69.85 356
ΕΣ4Ρ23 101.60 19.00 5.10 38.10 19.05 36.00 M16 47.63 158
5337 152.40 25.00 5.10 44.50 22.07 45.00 M20 66.80 158
ΕΣ6Ρ36 152.40 25.00 7.80 50.80 26.90 44.00 M24 66.70 318
ΕΣ604Ρ30 152.40 30.00 6.40 38.10 14.29 36.00 M12 50.80 170
ΕΥΣ4161 101.60 19.05 4.50 38.10 19.05 37.08 M18 47.63 80
ΕΥΣ4162 101.60 25.40 6.40 50.80 26.90 39.88 M20 66.68 142
ΕΥΣ6241 152.40 19.05 4.50 38.10 19.05 37.08 M18 47.63 80
ΕΥΣ6242 152.40 25.40 6.40 50.80 26.90 39.88 M20 66.68 142
ΕΥΣ6243 152.40 38.10 9.00 60.96 31.75 50.04 M30 88.90 223
ΕΥΠ4161 101.60 19.05 4.50 38.10 19.05 37.08 M18 47.63 116
ΕΥΠ4162 101.60 25.40 6.40 50.80 26.90 39.88 M20 66.68 223
ΕΥΠ6241 152.40 19.05 4.50 38.10 19.05 37.08 M18 47.63 116
ΕΥΠ6242 152.40 25.40 6.40 50.80 26.90 39.88 M20 66.68 223
ΕΥΧ4161 101.60 19.05 4.50 38.10 19.05 37.08 M18 47.63 134
ΕΞΥ4162 101.60 25.40 6.40 50.80 26.90 39.88 M20 66.68 267
ΕΥΧ6241 152.40 19.05 4.50 38.10 19.05 37.08 M18 47.63 134
ΕΥΧ6242 152.40 25.40 6.40 50.80 26.90 39.88 M20 66.68 267

Σημείωση: 4 Δεσμοί/6 Δεσμοί/8 Δεσμοί/Κάθε δεσμός είναι διαθέσιμος
Οι προστατευτικοί πάδες είναι επίσης διαθέσιμοι.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Inquiry Ερώτημα Tel Τηλ. Email Email WhatsApp Whatsapp
WhatsApp
TopTop