Mailen Sie uns: [email protected]
Rufen Sie uns an: +86-13912347849
Kurzbeschreibung des Produkts
Bei Ketten der WDH-Serie sind alle Teile durchgehärtet. Sie sind speziell für die Belastungen und Betriebsbedingungen von Schleppförderanlagen ausgelegt.
Beschreibung der Produktdetails
Als führender Kettenhersteller bieten wir als JINQIU CHAIN ein komplettes Sortiment an geschweißten Stahlketten der Serien WH und WR sowie der breiten Serien WDH an. Sie werden hauptsächlich in der Holzverarbeitung, der Getreide- und Ölverarbeitung, der Papierherstellung und mehr eingesetzt.
Unsere geschweißten Stahlketten sind speziell für anspruchsvolle Anwendungen mit starker Stoß- und Materialabnutzung und viel Staub konzipiert. Diese Kraftübertragungsprodukte oder Fördererteile werden aus speziellen legierten Stählen unter Verwendung der Finite-Elemente-Analysetechnologie und erstklassiger Fertigungstechnologie und -ausrüstung hergestellt. Dadurch verfügen die geschweißten, gekröpften Gliederketten über eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen hohe Belastungen und eine lang anhaltende Verschleißfestigkeit bei gleichzeitig geringen Kosten.
Durch die Verbindung verschiedener Anbauteile durch Schweiß- oder Schraubverfahren können die geschweißten Stahlketten den Anforderungen unterschiedlicher Produktionslinien gerecht werden.
Kettennummer | Durchschnittliche Tonhöhe | E (mm) | Die Seitenleiste | Pin | F (mm) | Min. Ult. Stärke (KN) | ||
T (mm) | H (mm) | D (mm) | A (mm) | |||||
WDH102 | 127.0 | 162.00 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 232.50 | 197.00 | 226.7 |
WDH104 | 152.4 | 104.78 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 173.30 | 136.53 | 226.7 |
WDH110 | 152.4 | 228.60 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 296.00 | 260.50 | 235.0 |
WDH113 | 152.4 | 228.60 | 12.70 | 38.10 | 22.23 | 311.50 | 270.20 | 297.8 |
WDH120 | 152.4 | 222.25 | 12.70 | 50.80 | 22.23 | 301.60 | 260.35 | 311.5 |
WDH112 | 203.2 | 228.60 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 296.00 | 260.50 | 250.0 |
WDH116 | 203.2 | 330.20 | 9.53 | 44.45 | 19.05 | 395.00 | 358.78 | 250.0 |
WDH118 | 203.2 | 336.55 | 12.70 | 50.80 | 22.35 | 425.45 | 377.90 | 400.5 |
WDH480 | 203.2 | 279.40 | 12.70 | 50.80 | 22.23 | 366.90 | 323.85 | 311.5 |
WDH480XHD | 203.2 | 279.40 | 15.88 | 50.80 | 25.40 | 380.85 | 330.20 | 543.0 |
Kettennummer | Durchschnittliche Tonhöhe | E (mm) | Die Seitenleiste | Pin | F (mm) | Min. Ult. Stärke (KN) | ||
T (mm) | H (mm) | D (mm) | A (mm) | |||||
WDH102 | 127.0 | 162.00 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 232.50 | 197.00 | 226.7 |
WDH104 | 152.4 | 104.78 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 173.30 | 136.53 | 226.7 |
WDH110 | 152.4 | 228.60 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 296.00 | 260.50 | 235.0 |
WDH113 | 152.4 | 228.60 | 12.70 | 38.10 | 22.23 | 311.50 | 270.20 | 297.8 |
WDH120 | 152.4 | 222.25 | 12.70 | 50.80 | 22.23 | 301.60 | 260.35 | 311.5 |
WDH112 | 203.2 | 228.60 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 296.00 | 260.50 | 250.0 |
WDH116 | 203.2 | 330.20 | 9.53 | 44.45 | 19.05 | 395.00 | 358.78 | 250.0 |
WDH118 | 203.2 | 336.55 | 12.70 | 50.80 | 22.35 | 425.45 | 377.90 | 400.5 |
WDH480 | 203.2 | 279.40 | 12.70 | 50.80 | 22.23 | 366.90 | 323.85 | 311.5 |
WDH480XHD | 203.2 | 279.40 | 15.88 | 50.80 | 25.40 | 380.85 | 330.20 | 543.0 |
Copyright © Jiangsu Jinqiu Chain Transmission Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten