Schreiben Sie uns:[email protected]
Rufen Sie uns an:+86-13912347849
Produktdetails Beschreibung
JINQIU CHAIN, als renommierte Kettenherstellerin, bieten wir eine vollständige Palette an gegossenen Förderketten
Kettennummer | SchrittP | E(mm)min | Pin | BüschelR(mm) | GewichtKG/FT | Min. ZugsfestigkeitQ(KN) | |
D(mm) | A(mm) | ||||||
4103 | 78.11 | 28.4 | 19.1 | 90.5 | 47.8 | 2.5 | 127.4 |
WH9103HD | 78.11 | 31.8 | 19.1 | 92.3 | 57.9 | 3.6 | 267.3 |
Kettennummer | Abmessungen | gewicht | ||||
C | J | F1 | G | T | KG/FT | |
4103-F29 | 56.4 | 79.2 | 66.5 | 50.8 | 10.4 | 4.36 |
4103-F30 | 56.4 | 79.2 | 66.5 | 50.8 | 10.4 | 4.36 |
WH9103HD-F29 | 56.4 | 79.2 | 66.5 | 50.8 | 9.7 | 5.15 |
WH9 103HD-F30 | 56.4 | 79.2 | 66.5 | 50.8 | 9.7 | 5.15 |
Copyright © Jiangsu Jinqiu Chain Transmission Co.,Ltd. All Rights Reserved