البريد بنا: [email protected]
اتصل بنا: +86-13912347849
وصف موجز للمنتج
تحتوي سلاسل سلسلة WDH على جميع الأجزاء مقوية. لقد تم تصميمها خصيصًا للأحمال وظروف التشغيل التي تفرضها خدمة ناقل السحب.
وصف تفاصيل المنتج
JINQIU CHAIN، كشركة مصنعة بارزة للسلاسل، نحن نقدم مجموعة كاملة من سلاسل WH وWR الضيقة وسلسلة WDH الواسعة من السلاسل الفولاذية الملحومة. وهي تستخدم بشكل رئيسي في صناعات النجارة ومعالجة الحبوب والزيت وصناعة الورق والمزيد.
تم تصميم سلاسلنا الفولاذية الملحومة خصيصًا للتطبيقات الصعبة حيث يكون التأثير قويًا وتآكل المواد والكثير من الغبار. تم تصميم منتج نقل الطاقة أو جزء الناقل من سبائك الفولاذ الخاصة باستخدام تقنية تحليل العناصر المحدودة وتكنولوجيا ومعدات التصنيع الأفضل في فئتها. ونتيجة لذلك، فإن سلاسل الوصلات المرفقية الملحومة تتمتع بمقاومة ممتازة لتأثير الحمل العالي ومقاومة التآكل طويلة الأمد مع توفير تكلفة منخفضة.
من خلال ربطها بمرفقات مختلفة بفضل طرق اللحام أو التثبيت، يمكن للسلاسل الفولاذية الملحومة أن تلبي احتياجات تنوع خطوط الإنتاج المختلفة.
رقم السلسلة | متوسط الملعب | E (مم) | الشريط الجانبي | دبوس | F (مم) | دقيقة.أولت. القوة (كن) | ||
T (مم) | H (مم) | D (مم) | ألف (مم) | |||||
WDH102 | 127.0 | 162.00 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 232.50 | 197.00 | 226.7 |
WDH104 | 152.4 | 104.78 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 173.30 | 136.53 | 226.7 |
WDH110 | 152.4 | 228.60 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 296.00 | 260.50 | 235.0 |
WDH113 | 152.4 | 228.60 | 12.70 | 38.10 | 22.23 | 311.50 | 270.20 | 297.8 |
WDH120 | 152.4 | 222.25 | 12.70 | 50.80 | 22.23 | 301.60 | 260.35 | 311.5 |
WDH112 | 203.2 | 228.60 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 296.00 | 260.50 | 250.0 |
WDH116 | 203.2 | 330.20 | 9.53 | 44.45 | 19.05 | 395.00 | 358.78 | 250.0 |
WDH118 | 203.2 | 336.55 | 12.70 | 50.80 | 22.35 | 425.45 | 377.90 | 400.5 |
WDH480 | 203.2 | 279.40 | 12.70 | 50.80 | 22.23 | 366.90 | 323.85 | 311.5 |
WDH480XHD | 203.2 | 279.40 | 15.88 | 50.80 | 25.40 | 380.85 | 330.20 | 543.0 |
رقم السلسلة | متوسط الملعب | E (مم) | الشريط الجانبي | دبوس | F (مم) | دقيقة.أولت. القوة (كن) | ||
T (مم) | H (مم) | D (مم) | ألف (مم) | |||||
WDH102 | 127.0 | 162.00 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 232.50 | 197.00 | 226.7 |
WDH104 | 152.4 | 104.78 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 173.30 | 136.53 | 226.7 |
WDH110 | 152.4 | 228.60 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 296.00 | 260.50 | 235.0 |
WDH113 | 152.4 | 228.60 | 12.70 | 38.10 | 22.23 | 311.50 | 270.20 | 297.8 |
WDH120 | 152.4 | 222.25 | 12.70 | 50.80 | 22.23 | 301.60 | 260.35 | 311.5 |
WDH112 | 203.2 | 228.60 | 9.70 | 38.10 | 19.05 | 296.00 | 260.50 | 250.0 |
WDH116 | 203.2 | 330.20 | 9.53 | 44.45 | 19.05 | 395.00 | 358.78 | 250.0 |
WDH118 | 203.2 | 336.55 | 12.70 | 50.80 | 22.35 | 425.45 | 377.90 | 400.5 |
WDH480 | 203.2 | 279.40 | 12.70 | 50.80 | 22.23 | 366.90 | 323.85 | 311.5 |
WDH480XHD | 203.2 | 279.40 | 15.88 | 50.80 | 25.40 | 380.85 | 330.20 | 543.0 |
جميع الحقوق محفوظة لشركة Jiangsu Jinqiu Chain Transmission Co.,Ltd.